|
|
Pohonné jednotky
Maxi Honda MTO s postranními navijáky

| Rozměry základní jednotky: |
| • Délka | : 449 mm, |
| • Šířka | : 437 mm, |
| • Výška | : 420 mm, |
| • Hmotnost | : 30,9 kg. |
| |
| Rozměry s navijáky: |
| • Délka | : 450 mm, |
| • Šířka | : 800 mm, |
| • Výška | : 420 mm, |
| • Hmotnost | : 54 kg. |
| |
| Vlastnosti: |
| • Minimální obsah oleje | : 3,0 litry, |
| • Průtok na 1. stupni (0-100 bar), minimum | : 3,8 l/min, |
| • Průtok na 2. stupni (0-350 bar), minimum | : 1,2 l/min, |
| • Maximální nominální tlak | : 350 bar, |
| • Výkon | : 4,0 k, |
| • Minimální čas nasazení | : 180 min. |
| |
| Dále: |
| • Otevřený model pro lepší přístup k zařízení, |
| • Může mít i jinak umístěné, nebo oddělené navijáky s hadicemi (2x20m), |
• Možnost konfigurace:
- - MTO Multiple Tool Operation (dva výstupy pro současné použití) nebo
- - ATO (dva výstupy, jeden pro použití)
- - MATO (čtyři výstupy, dva pro použití)
- - TTO Three Tool Operation(tři výstupy pro současné použití)
|
Mini Honda STO
| Rozměry základní jednotky: |
| • Délka | : 360 mm, |
| • Šířka | : 334 mm, |
| • Výška | : 385 mm, |
| • Hmotnost | : 14,8 kg. |
| |
| Vlastnosti: |
| • Minimální obsah oleje | : 3,0 litry, |
| • Průtok na 1. stupni (0-100 bar), minimum | : 3,6 l/min, |
| • Průtok na 2. stupni (0-350 bar), minimum | : 1,3 l/min, |
| • Maximální nominální tlak | : 350 bar, |
| • Výkon | : 1,86 kW, |
| • Minimální čas nasazení | : 240 min. |
| |
| Dále: |
| • Otevřený model pro lepší přístup k zařízení, |
| • Může mít i jinak umístěné, nebo oddělené navijáky s hadicemi (2x20m), |
• Možnost konfigurace:
- - MTO Multiple Tool Operation (dva výstupy pro současné použití) nebo
- - ATO (dva výstupy, jeden pro použití)
|

|